TERMA TECHNOLOGIE DEXTER PRO 1220X400 SILVER MAT grzejnik dekoracyjny moc 489 W
- Index:
- Stan:
- Nowy produkt
Charakterystyka produktu
TERMA TECHNOLOGIE DEXTER PRO 1220X400 SILVER MAT grzejnik dekoracyjny moc 489 W
Zostaw swój adres E-mail, odezwiemy się do Ciebie
WIĘCEJ INFORMACJI
TERMA TECHNOLOGIE DEXTER PRO 1220X400 SILVER MAT grzejnik dekoracyjny moc 489 W
Grzejniki nawiązują do najnowszych trendów wzorniczych, zapewniając użytkowość tradycyjnych grzejników łazienkowych. Łączą piękny design z najwyższą funkcjonalnością.
Model DEXTER PRO to najbardziej zaawansowany wśród grzejników nowoczesnych.
Możliwości Podłączeń:

Standardowe podłaczenie 1-8-5-G (50 mm)
G (otwór na grzałkę)
Z – otwór na grzałkę (na zamówienie z lewej strony)
Charakterystyka:
- Materiał: stal
- Sposób podłączenia: Z1
- Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju trapezu, profile poziome, prostokątne 30x10mm, wygięte w lekki łuk, ozdobna maskownica zakrywająca podłączenia do instalacji.
- Podłączenia: 1/2”
- Ilość otworów: 4 – w tym otwór na grzałkę G.
- Wyposażenie: głowica termostatyczna, blok zaworowy z zaworem termostatycznym, dwa zawory odcinające-kątowe, odpowietrznik, korek, konsole mocujące na stałe połączone z grzejnikiem w komplecie z kołkami rozporowymi.
- Wykończenie powierzchni:farba proszkowa, standardowy kolor – biały, RAL 9003 (za wyjątkiem, w którym został określony inny)
- Ciśnienie robocze: do 1 MPa.
- Temperatura pracy: do 95°C.
- Aprobaty i certyfikaty: deklaracja zgodności z normą PN-EN 442, Atest Higieniczny.
Tabela wymiarów i mocy:
| Kod grzejnika C.O. | Wysokość A |
Szerokość B |
Rozstaw Podłączeń C |
Kolor |
Wydajność | Sugerowana Moc Grzałki | |||
| 75/65/20°C | 90/70/20°C | MEG | REG | KTX | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [W] | [W] | |||||
| G-DEP-08-4-BI-Z1-00 | 860 | 400 | 50 | RAL 9003 | 356 | 445 | 300 | 300 | 300 |
| G-DEP-08-4-SM-Z1-00 | 400 | 50 | Silver Mat | 356 | 445 | 300 | 300 | 300 | |
| G-DEP-08-5-BI-Z1-00 | 500 | 50 | RAL 9003 | 406 | 508 | 300 | 400 | 400 | |
| G-DEP-08-5-SM-Z1-00 | 500 | 50 | Silver Mat | 406 | 508 | 300 | 400 | 400 | |
| G-DEP-08-6-BI-Z1-00 | 600 | 50 | RAL 9003 | 459 | 574 | 300 | 400 | 400 | |
| G-DEP-08-6-SM-Z1-00 | 600 | 50 | Silver Mat | 459 | 574 | 300 | 400 | 400 | |
| G-DEP-12-4-BI-Z1-00 | 1220 | 400 | 50 | RAL 9003 | 489 | 611 | 600 | 400 | 400 |
| G-DEP-12-4-SM-Z1-00 | 400 | 50 | Silver Mat | 489 | 611 | 600 | 400 | 400 | |
| G-DEP-12-5-BI-Z1-00 | 500 | 50 | RAL 9003 | 567 | 709 | 600 | 600 | 600 | |
| G-DEP-12-5-SM-Z1-00 | 500 | 50 | Silver Mat | 567 | 709 | 600 | 600 | 600 | |
| G-DEP-12-6-BI-Z1-00 | 600 | 50 | RAL 9003 | 642 | 803 | 600 | 600 | 600 | |
| G-DEP-12-6-SM-Z1-00 | 600 | 50 | Silver Mat | 642 | 803 | 600 | 600 | 600 | |
| G-DEP-17-4-BI-Z1-00 | 1760 | 400 | 50 | RAL 9003 | 715 | 894 | 600 | 600 | 600 |
| G-DEP-17-4-SM-Z1-00 | 400 | 50 | Silver Mat | 715 | 894 | 600 | 600 | 600 | |
| G-DEP-17-5-BI-Z1-00 | 500 | 50 | RAL 9003 | 834 | 1043 | 600 | 800 | 800 | |
| G-DEP-17-5-SM-Z1-00 | 500 | 50 | Silver Mat | 834 | 1043 | 600 | 800 | 800 | |
| G-DEP-17-6-BI-Z1-00 | 600 | 50 | RAL 9003 | 929 | 1161 | 1000 | 800 | 800 | |
| G-DEP-17-6-SM-Z1-00 | 600 | 50 | Silver Mat | 929 | 1161 | 1000 | 800 | 800 | |
